Caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 170 (125) 2 |
Couple en Nm | 280 2 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 156 (115) / 4 700 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 20 (15) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 230 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,4–5,2 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 123–119 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 7 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 78 / 3 750 7 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 525 |
Poids brut autorisé en kg | 1 985 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 6 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 360 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance ch (kW) | 300 (221) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 300 (221) / 5 750 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8–7,5 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 181–170 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 7 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 73 / 3 750 7 |
|
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 650 |
Poids brut autorisé en kg | 2 130 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 6 | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 430 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance ch (kW) | 163 (120) 2 |
Couple en Nm | 400 2 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 150 (110) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en ch (kW) | 20 (15) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 226 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 4,3–4,2 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 114–110 |
Émissions sonore en dB(A) | 65 7 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 76 / 3 000 7 |
|
Capacité nette la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 600 |
Poids brut autorisé en kg | 2 085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 6 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 360 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
Type de motorisation | Diesel |
---|---|
Puissance ch (kW) | 110 (150) 8 |
Couple en Nm | 360 8 |
Boîte de vitesses | 7 - automatique |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance nominale en ch (kW)/1/min | 110 (150)/3 750–4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360/1 500–2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 226 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5–4,6 |
---|---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 130–120 |
Émissions sonore en dB(A) | 66 7 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75/3 000 7 |
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 565 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge sur crochet de remorquage en kg 6 | 1 300/75 |
Volume de coffre en l | 430 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
BMW roues et pneus.
Nous soumettons les pneus de nos véhicules à des tests stricts comprenant jusqu’à 50 critères de qualité différents – bien plus que ce qui est légalement requis par l’obligation d’étiquetage uniforme des pneus dans toute l’UE. Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux caractéristiques des pneus utilisés par BMW.
Consommation de carburant et émissions de CO₂.
BMW 220 170 ch Gran Coupé¹ : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : null ; émissions de CO₂, cycle mixte WLTP en g/km : null
¹ Valeurs provisoires ; les valeurs manquantes n’étaient pas encore disponibles au moment de la clôture de la rédaction.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
BMW 220 Gran Coupé
- A
- B
- C
131g CO₂/km
- D
- E
- F
- G