Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE NEW 3
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 TOURING : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
L’essentiel des données et des chiffres relatifs à la nouvelle BMW Série 3 Touring :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Caractéristiques de performance telles que cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, dimensions des roues et des pneus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 TOURING.
No search result found. Please try another input
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Transmission Steptronic Sport
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Transmission Steptronic Sport
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Boite de vitesse automatique Sport robotisé à double embrayage avec palettes au volant
- Transmission Steptronic Sport
- Transmission Steptronic Sport
Prix à partir de
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 150 (204) "1" |
Max. Couple (Nm) | 350 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomie électrique en km | 55 - 61 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 220 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 900 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 350 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 050 / 1 380 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,4 - 1,7 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,3 - 17,7 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 31 - 39 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 150 (204) "1" |
Max. Couple (Nm) | 350 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomie électrique en km | 55 - 61 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 220 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 900 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 350 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 050 / 1 380 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,4 - 1,7 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,3 - 17,7 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 31 - 39 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 150 (204) "1" |
Max. Couple (Nm) | 350 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomie électrique en km | 52 - 59 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 219 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 8,2 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 955 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 405 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,7 - 18,3 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 34 - 43 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 150 (204) "1" |
Max. Couple (Nm) | 350 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomie électrique en km | 52 - 59 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 219 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 8,2 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 955 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 405 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,7 - 18,3 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 34 - 43 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 51 - 58 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 225 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 5,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 955 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 405 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,5 - 2 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,9 - 18,5 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 35 - 44 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 51 - 58 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 225 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 5,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 955 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 405 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,5 - 2 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,9 - 18,5 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 35 - 44 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 56 - 61 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 5,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 900 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 350 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 050 / 1 380 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,4 - 1,7 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,1 - 17,4 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 31 - 39 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 56 - 61 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,6 |
Vitesse maximale en km/h | 230 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 140 |
Accélération en s | 5,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 139 |
Poids à vide en kg | 1 900 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 350 |
Charge autorisée en kg | 525 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 050 / 1 380 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1420 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,4 - 1,7 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 16,1 - 17,4 |
Capacité du réservoir en l | 40 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 31 - 39 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 115 (156) |
Max. Couple (Nm) | 250 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 250 / 1300 - 4300 |
Vitesse maximale en km/h | 218 |
---|---|
Accélération en s | 8,8 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1 650 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 170 |
Charge autorisée en kg | 595 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 975 / 1 285 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,7 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 151 - 163 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 275 (374) |
Max. Couple (Nm) | 500 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération en s | 4,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 130 |
Poids à vide en kg | 1 870 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 390 |
Charge autorisée en kg | 595 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 115 / 1 350 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx18 LM |
Jante arrière | 8,5Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 8,1 - 8,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 182 - 197 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 320 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 320 / 1500 - 3000 |
Vitesse maximale en km/h | 213 |
---|---|
Accélération en s | 8,8 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1 735 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 225 |
Charge autorisée en kg | 565 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 010 / 1 315 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 132 - 143 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 229 |
---|---|
Accélération en s | 7,2 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1 740 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 230 |
Charge autorisée en kg | 565 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 010 / 1 315 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 132 - 144 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 229 |
---|---|
Accélération en s | 7,2 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 141 |
Poids à vide en kg | 1 740 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 230 |
Charge autorisée en kg | 565 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 010 / 1 315 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 132 - 144 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 225 |
---|---|
Accélération en s | 7,5 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1 800 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 320 |
Charge autorisée en kg | 595 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 1 330 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,3 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 139 - 152 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 225 |
---|---|
Accélération en s | 7,5 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 851 / 12 |
Garde au sol en mm | 135 |
Poids à vide en kg | 1 800 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 320 |
Charge autorisée en kg | 595 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 1 330 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 500 - 1510 |
Pneu avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,3 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 139 - 152 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 210 (286) / 4 000 |
