BMW Série 4 Gran Coupé 420i
Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE 4
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en un coup d’œil : Moteurs, consommation, émissions de CO₂ et dimensions. Renseignez-vous sur les chiffres de performance tels que la cylindrée, le ch, le Nm et l'accélération et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
No search result found. Please try another input
Energie | Electrique |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 1 vitesse |
Transmission | Propulsion |
Puissance en kW (ch) | 80 (109) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 400 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km | 406 - 483 |
---|---|
Puissance de recharge max. AC en kW | 11 |
Temps de rechage sur une Wallbox AC (0-100%) en heure | 7 |
Puissance de recharge max. DC en kW | 180 |
Temps de rechage sur une borne haute puissance DC (0-100%) en minutes | 32 |
Vitesse maximale en km/h | 190 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12,5 |
Garde au sol en mm | 125 |
Poids à vide en kg | 2 065 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 545 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 525 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 15,8 - 18,7 |
---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 0 |
---|
Energie | Electrique |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 430 |
Boîte de vitesses | Automatique - 1 vitesse |
Transmission | Propulsion |
Puissance en kW (ch) | 105 (143) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 430 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km | 491 - 589 |
---|---|
Puissance de recharge max. AC en kW | 11 |
Temps de rechage sur une Wallbox AC (0-100%) en heure | 8,25 |
Puissance de recharge max. DC en kW | 205 |
Temps de rechage sur une borne haute puissance DC (0-100%) en minutes | 31 |
Vitesse maximale en km/h | 190 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12,5 |
Garde au sol en mm | 125 |
Poids à vide en kg | 2 125 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 605 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 550 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 16,1 - 19,1 |
---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 0 |
---|
Energie | Electrique |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 400 (544) |
Couple en Nm | 795 |
Boîte de vitesses | Automatique - 1 vitesse |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance en kW (ch) | 125 (170) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 795 |
Autonomie en mode électrique (WLTP) en km | 414 - 519 |
---|---|
Puissance de recharge max. AC en kW | 11 |
Temps de rechage sur une Wallbox AC (0-100%) en heure | 8,25 |
Puissance de recharge max. DC en kW | 205 |
Temps de rechage sur une borne haute puissance DC (0-100%) en minutes | 31 |
Vitesse maximale en km/h | 225 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12,5 |
Garde au sol en mm | 125 |
Poids à vide en kg | 2 290 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 735 |
Charge autorisée en kg | 520 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 270 / 1 550 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/45 R18 103 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 8,5Jx18 LM |
Dimensions des jantes arrière | 9Jx18 LM |
Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 18,1 - 22,5 |
---|
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 0 |
---|
Energie | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Vitesse maximale en km/h | 235 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 695 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 175 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 015 / 1 245 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 150 - 166 |
---|
Energie | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 135 (184) |
Couple en Nm | 300 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Vitesse maximale en km/h | 235 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 695 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 175 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 015 / 1 245 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Emissions de CO₂ combinées (WLTP) en g/km | 150 - 166 |
---|
Energie | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 500 / 1900 - 5000 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,7 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 900 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 380 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 145 / 1 325 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/45 R18 100 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 8,5Jx18 LM |
Dimensions des jantes arrière | 8,5Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 8 - 8,5 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 181 - 194 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 210 (286) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 920 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 400 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 155 / 1 320 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 145 - 160 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2 993 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 210 (286) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 920 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 400 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 155 / 1 320 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 145 - 160 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 235 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 780 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 260 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 310 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 126 - 141 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 235 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 780 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 260 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 310 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 126 - 141 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 233 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 835 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 315 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 105 / 1 315 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 133 - 150 |
---|
Energie | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 25 |
Cylindres / soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (ch) / tr/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) / tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 233 |
---|---|
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Empattement en mm | 2 856 / 12 |
Garde au sol en mm | 140 |
Poids à vide en kg | 1 835 |
---|---|
Poids maximum en kg | 2 315 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 105 / 1 315 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 470 - 1290 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensions des jantes avant | 7,5Jx17 LM |
Dimensions des jantes arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 133 - 150 |
---|
Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l’équipement.
L’autonomie électrique réelle dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.
Les valeurs officielles de consommation et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Indication dans la procédure WLTP de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse:https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Gran Coupé.
Les indications officielles concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite et sont conformes au VO (UE) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les indications WLTP tiennent compte, dans la mesure du possible, de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués, les indications officielles n'existent plus que selon WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante : www.bmw.de/wltp.
Pour toutes les BMW Série 4 Gran Coupé :
Consommation en l/100km (cycle mixte) : 4,8 - 8,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 126 - 194
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
Pour plus d'informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
Outdated browser version
You are using an outdated version of your Browser.Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.