BMW X2 M35i
Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE X2
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2 M35i.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2 M35i.
No search result found. Please try another input
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 162 (220) "1" |
Max. Couple (Nm) | 385 "1" |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 70 (95) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 165 |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomie électrique en km | 49 - 54 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,25 |
Vitesse maximale en km/h | 195 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 135 |
Accélération en s | 6,8 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Garde au sol en mm | 147 |
Poids à vide en kg | 1 805 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 300 |
Charge autorisée en kg | 570 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 250 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 410 - 1290 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 1,6 - 2 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 15 - 16,1 |
Capacité du réservoir en l | 36 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 37 - 44 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse maximale en km/h | 205 |
---|---|
Accélération en s | 9,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 485 |
---|---|
Poids Max en kg | 1 985 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 000 / 1 020 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 740 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 700 / 1 700 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 139 - 158 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse maximale en km/h | 205 |
---|---|
Accélération en s | 9,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 005 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 020 / 1 020 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 700 / 1 700 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 142 - 162 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération en s | 4,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 690 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 190 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 095 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/45 R19 96 W XL |
Jante avant | 8Jx19 LM |
Jante arrière | 8Jx19 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 61 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 170 - 185 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse maximale en km/h | 227 |
---|---|
Accélération en s | 7,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 055 |
Charge autorisée en kg | 585 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 030 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 145 - 164 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 131 (178) "1" |
Max. Couple (Nm) | 280 "1" |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse maximale en km/h | 227 |
---|---|
Accélération en s | 7,6 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 055 |
Charge autorisée en kg | 585 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 030 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 145 - 164 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 221 |
---|---|
Accélération en s | 7,7 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 190 |
Charge autorisée en kg | 585 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 100 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 141 - 164 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 221 |
---|---|
Accélération en s | 7,7 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 190 |
Charge autorisée en kg | 585 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 100 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 141 - 164 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 207 |
---|---|
Accélération en s | 9,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 585 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 080 |
Charge autorisée en kg | 570 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 050 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 129 - 146 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 207 |
---|---|
Accélération en s | 9,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 615 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 115 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 050 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 135 - 152 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 207 |
---|---|
Accélération en s | 9,3 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 615 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 115 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 050 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 135 - 152 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 206 |
---|---|
Accélération en s | 9,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 180 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 115 / 1 100 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 142 - 160 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 206 |
---|---|
Accélération en s | 9,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 180 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 115 / 1 100 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 800 / 1 800 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 142 - 160 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Boîte de vitesses | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 496 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 85 (116) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse maximale en km/h | 192 |
---|---|
Accélération en s | 11,5 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 550 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 015 |
Charge autorisée en kg | 540 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 035 / 1 055 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 700 / 1 700 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 131 - 148 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses, automatique |
Transmission | front wheel drive |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 496 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 85 (116) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse maximale en km/h | 192 |
---|---|
Accélération en s | 11,5 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 670 / 11,3 |
Garde au sol en mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 570 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 030 |
Charge autorisée en kg | 535 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 055 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 740 / 80 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 1 700 / 1 700 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 470 - 1355 |
Pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneu arrière | 225/55 R17 97 W |
Jante avant | 7,5Jx17 LM |
Jante arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 132 - 149 |
---|
Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l’équipement.
L’autonomie électrique réelle dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.
Les valeurs officielles de consommation et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Indication dans la procédure WLTP de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse:https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2 DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
BMW X2 M35i :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,1 -7,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 185 -170
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltpBMW.
BMW X2 M35i
BMW X2 M35i :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,1–7,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 185-170
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
Outdated browser version
You are using an outdated version of your Browser.Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.