BMW X3 xDrive20i 48V
Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE X3
No search result found. Please try another input
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 80 (109) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 265 |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 43 - 50 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,75 |
Vitesse maximale en km/h | 210 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 135 |
Accélération en s | 6,1 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 2 065 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 600 |
Charge autorisée en kg | 610 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 200 / 1 515 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 450 - 1500 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 2 - 2,5 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 18,9 - 20,2 |
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 45 - 56 |
---|
Carburant | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 215 (292) "1" |
Max. Couple (Nm) | 420 "1" |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 80 (109) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 265 |
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomie électrique en km | 43 - 50 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,75 |
Vitesse maximale en km/h | 210 |
---|---|
Vitesse maximale électrique | 135 |
Accélération en s | 6,1 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 2 065 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 600 |
Charge autorisée en kg | 610 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 200 / 1 515 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 450 - 1500 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 2 - 2,5 |
---|---|
Consommation électrique AC pondérée en kWh/100 km | 18,9 - 20,3 |
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 45 - 56 |
---|
Carburant | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 135 (184) |
Max. Couple (Nm) | 300 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Vitesse maximale en km/h | 215 |
---|---|
Accélération en s | 8,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 875 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 410 |
Charge autorisée en kg | 610 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 7,6 - 8,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 65 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 172 - 189 |
---|
Carburant | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 135 (184) |
Max. Couple (Nm) | 300 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Vitesse maximale en km/h | 215 |
---|---|
Accélération en s | 8,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 875 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 410 |
Charge autorisée en kg | 610 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 7,6 - 8,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 65 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 172 - 189 |
---|
Carburant | Essence - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 265 (360) |
Max. Couple (Nm) | 500 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération en s | 4,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 897 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 985 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 485 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 200 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Jante avant | 8Jx20 LM |
Jante arrière | 9,5Jx20 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 8,8 - 9,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 65 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 199 - 211 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 213 |
---|---|
Accélération en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 915 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 500 |
Charge autorisée en kg | 660 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 200 / 1 430 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,8 - 6,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 151 - 168 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 213 |
---|---|
Accélération en s | 7,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 915 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 500 |
Charge autorisée en kg | 660 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 200 / 1 430 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,8 - 6,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 151 - 168 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 250 (340) |
Max. Couple (Nm) | 700 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 250 (340) / 4 400 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Vitesse maximale en km/h | 250 |
---|---|
Accélération en s | 4,9 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 713 / 1 897 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 2 080 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 580 |
Charge autorisée en kg | 575 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 245 / 1 450 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Jante avant | 8Jx20 LM |
Jante arrière | 9,5Jx20 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,6 - 7,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 173 - 185 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 198 |
---|---|
Accélération en s | 9,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 885 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 410 |
Charge autorisée en kg | 600 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 130 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 147 - 165 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | rear wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 198 |
---|---|
Accélération en s | 9,4 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 1 885 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 410 |
Charge autorisée en kg | 600 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 130 / 1 390 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 147 - 166 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 210 (286) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 245 |
---|---|
Accélération en s | 5,7 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 2 010 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 550 |
Charge autorisée en kg | 615 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 220 / 1 415 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,2 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 162 - 180 |
---|
Carburant | Diesel - 48V Mild-Hybrid |
---|---|
Puissance du système en kW (CH) | 210 (286) |
Max. Couple (Nm) | 650 |
Boîte de vitesses | 8 vitesses, automatique |
Transmission | all wheel drive |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 8 (11) |
---|
Cylindres / Soupapes par cylindre | 6 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance du moteur à combustion en kW (ch) / tr/min à la puissance maximale, 1/min | 210 (286) / 4 000 |
Couple maximal (Nm) par 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Vitesse maximale en km/h | 245 |
---|---|
Accélération en s | 5,7 |
Longueur / largeur / hauteur en mm | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Empattement en mm / Rayon de braquage en m | 2 864 / 12 |
Garde au sol en mm | 204 |
Poids à vide en kg | 2 010 |
---|---|
Poids Max en kg | 2 550 |
Charge autorisée en kg | 615 |
Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière en kg | 1 220 / 1 415 |
Charge de remorque non freinée autorisée / charge de barre de tirage en kg | 750 / 100 |
Charge de remorque freinée autorisée jusqu’à 12 % / 8 % inclinaison en kg | 2 000 / 2 000 |
Capacité du coffre min.-max. en l | 550 - 1600 |
Pneu avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneu arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Jante avant | 7Jx18 LM |
Jante arrière | 7Jx18 LM |
Consommation de carburant mixte combinée en l/100km | 6,2 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 68 |
Émissions de CO2 combinées en g/km | 162 - 180 |
---|
Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l’équipement.
L’autonomie électrique réelle dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.
Les valeurs officielles de consommation et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Indication dans la procédure WLTP de toutes les options. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse:https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
BMW X3 xDrive30e
BMW X3 sDrive18d 48V
BMW X3 xDrive20d 48V
BMW X3 xDrive30d 48V
BMW X3 M40d 48V
Pour toutes les BMW X3 :
Consommation en l/100km (cycle mixte) : 2,0 - 9,3
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 45 - 211
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
L’autonomie électrique réelle des véhicules Hybrides Rechargeables dépend de nombreux facteurs tels que le style de conduite du conducteur, les conditions de circulation, les conditions climatiques, la topographie, l’état de la batterie, l’utilisation de consommateurs auxiliaires, de la climatisation ou du chauffage, et peut par conséquent diminuer ou augmenter soudainement et donc présenter des différences.
Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante: https://www.bmw.fr/fr/topics/univers/technologies-bmw/consommation-emissions.html.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
Outdated browser version
You are using an outdated version of your Browser.Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.